|
發表於 2007-10-28 22:01:41
|
顯示全部樓層
小弟 ADSL 為中華電信 12M /1M 線路 ,距離機房約 900 m
若以 [email protected] 播接,播接固定Ip ,數據如下
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 211.225.218.138
Tracing route to 211.225.218.138 over a maximum of 30 hops
1 26 ms 30 ms 31 ms 59-112-64-254.dynamic.hinet.net [59.112.64.254]
2 31 ms 30 ms 30 ms tp-gs-c6r1.router.hinet.net [168.95.72.2]
3 * 31 ms 30 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.90]
4 31 ms 30 ms 31 ms tp-c12r5.router.hinet.net [220.128.1.89]
5 31 ms 30 ms 30 ms tp-jpr2.router.hinet.net [211.75.91.189]
6 30 ms 30 ms 30 ms tp-s2-c12r36.router.hinet.net [210.65.255.171]
7 577 ms 577 ms 593 ms KT-gw.peer.router.hinet.net [211.22.33.229]
8 592 ms 593 ms 609 ms 211.216.216.9
9 578 ms 561 ms 562 ms 220.73.152.173
10 562 ms 546 ms 515 ms 220.73.152.174
11 563 ms 561 ms 561 ms 211.225.217.70
12 562 ms 530 ms 546 ms 211.225.217.154
13 211.225.218.138 reports: Destination protocol unreachable.
Trace complete.
若以 [email protected] 播接,數據如下
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 211.225.218.138
Tracing route to 211.225.218.138 over a maximum of 30 hops
1 26 ms 30 ms 31 ms 59-112-64-254.dynamic.hinet.net [59.112.64.254]
2 31 ms 30 ms 30 ms tp-gs-c6r1.router.hinet.net [168.95.72.2]
3 * 31 ms 30 ms 220-128-15-6.HINET-IP.hinet.net [220.128.15.6]
4 31 ms 30 ms 30 ms 220-128-15-5.HINET-IP.hinet.net [220.128.15.5]
5 31 ms 30 ms 30 ms tp-jpr2.router.hinet.net [211.75.91.193]
6 31 ms 30 ms 30 ms tp-s2-c12r36.router.hinet.net [210.65.255.139]
7 203 ms 202 ms 202 ms KT-gw.peer.router.hinet.net [211.22.33.241]
8 202 ms 202 ms 202 ms 211.216.216.19
9 202 ms 202 ms 202 ms 220.73.153.101
10 203 ms 203 ms 201 ms 220.73.153.102
11 203 ms 202 ms 203 ms 211.225.217.66
12 202 ms 202 ms 202 ms 211.225.217.158
13 211.225.218.138 reports: Destination protocol unreachable.
供您參考 !! |
|