| 品番 | HDC-Z10000 |
| 寸法 | 幅145mm×高さ195mm×奥行350mm(製品単体/バッテリー装着時共に) |
| 質量 | 1,600g (使用時質量1,880g SDカード+BATT含む) |
| 電源 | バッテリー使用時:7.2VAC アダプター使用時:12V |
| 消費電力 | Recording:10.1W (クイックスタート待機状態:撮影一時停止状態 電力比 約7割) |
| 記録方式 | 動画時: AVCHD規格 Ver 2.0 準拠 (AVCHD 3D/Progressive)
静止画時:JPEG(DCF/Exif2.2準拠)対応、MPO対応 |
| USB | mini-B端子、ハイスピードUSB(USB2.0)、カードリーダー機能(著作権保護機能なし) |
| 圧縮方式(映像) | 2D撮影モード: MPEG-4 AVC/H.264
3D撮影モード: MPEG-4 MVC/H.264 |
| 出 力(映像) | HDMI端子1080p 1080i 480p 【HDMI端子TypeA】
D端子/コンポーネント出力Y: 1.0 Vp-p 75Ω Pb: 0.7Vp-p 75Ω
Pr: 0.7Vp-p 75Ω【AVマルチ端子】
映像端子出力1.0Vp-p 75Ω 【AVマルチ端子】 |
| 記録方式(音声) | Dolby Digital(5.1ch/2ch)、LPCM(2ch) |
| サンプリング周波数 | 48kHz |
| 量子化 | 16ビット |
| ビットレート | Dolby Digital:384kbps(5.1ch) 256kbps(2ch) LPCM 1.5Mbps(2ch) |
| 入力(内蔵マイク) | 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク |
| XLR入力 | XLR(3ピン)×2(INPUT1、INPUT2)、LINE:0dBu、MIC:-50/-60dBu(メニュー切替) |
| 出力(HDMI) | Dolby Digital または LPCM |
| 出力(LINE) | 2ch 【AVマルチ端子】 |
| HEASDPHONE | 2ch 【AVマルチ端子】 |
| スピーカ | 丸型 ダイナミック型 |
| リモコン到達距離 | 正面 (5m以内 上/下/左/右:15°) |
| クイックスタート記録開始時間 | 有り(専用ボタン押下後から約0.6秒(連続待機時間30分) |
| クイックパワーオン | 約2.0秒(電源オフから撮影開始までの高速起動機能) |
| 風音低減 | 有 (風音キャンセラー) ※ステレオ(XLR)記録時対応無し |
| 撮像方式 | 3板方式 フレーム蓄積 |
| 撮像素子 | 白黒 1/4.1” MOS固体撮像素子 総画素:915万(305万×3)×2式 |
| 有効画素 | 動画 [2D]657万(219万×3) (16:9) [3D]621万(207万×3) (16:9) ×2式
静止画 [2D]657万(219万×3) (16:9) [3D]621万(207万×3) (16:9) ×2式 |
| 映像出力 | SMPTE 274M 準拠 (HDTV 1080i/59.94Hz) |
| 最低照度 | 5ルクス(iA ON、1/30) |
| 水平解像度 | [2D]1080本 [3D]1080本 |
| 垂直解像度 | [2D]1080本 [3D]1080本 |
| 焦点距離 | [2D] 2.84mm ~ 34.1mm [3D]2.84mm~28.4mm |
| ズーム比 | [2D]12倍 [3D]10倍 |
| F値 | [2D]1.5(WIDE)/2.8(TELE) [3D]1.5(WIDE)/2.7(TELE) |
| レンズ構成 | 10群 14枚 |
| 最短撮像距離 | [2D]レンズ前面より約1.2m(全域)、約3.5cm(WIDE近接)
[3D]レンズ前面より約2.5m(全域)、約38cm(WIDE近接) |
| マクロ | ワイドレンジマクロ |
| マウント | 固定 |
| 絞り | 自動・手動補正 |
シャッター速度
(マニュアル時) | 動画モード:60i/60p時:オートスローシャッターON時 :1/30~1/2000、
オートスローシャッターOFF時:1/60~1/2000
24P時 オートスローシャッターON時 :1/24~1/2000
オートスローシャッターOFF時:1/50~1/2000 |
| デジタルズーム | [2D]iAズーム:23倍 電子ズーム:2倍/5倍/10倍
[3D]対応無し |
| 手ぶれ補正 | [2D]光学式(ハイブリッド手ブレ補正,アクティブモード搭載)
[3D]光学式 (パワーO.I.S.) |
| コンバージェンスポイント調整 | 約45cm~約40m |
| マニュアルリング | ズーム、フォーカス、アイリス |
| 液晶パネル | 3.5型ワイド(約115.2万ドット) |
| 適応メディア | SD (512MB/1GB/2GB)、SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)、SDXC(48GB/64GB) (脱着式) |
| 録画モード | ・記録画素数は全て1920*1080 ・1080/30p撮影モードは1080/60iとして記録 |
| モード | 記録フォーマット | フレームレート | ビットレート |
| 3D撮影モード | 1080/60i | 60i | 最大28Mbps(VBR) |
| 1080/60i | 30P |
| 1080/60i | 24P |
2D撮影モード
(プログレッシブ) | 1080/60i | 60P |
| 1080/60i | 30P | 最大24Mbps(VBR) |
| 1080/60i | 24P |
2D撮影モード
(インターレース) | PH | 60i |
| HA | 平均17Mbps(VBR) |
| HE | 平均5Mbps(VBR) |