反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 |
a-squared | 4.5.0.18 | 2009.06.15 | Packer.PESpin!IK |
AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.15 | - |
AntiVir | 7.9.0.187 | 2009.06.15 | - |
Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.15 | - |
Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.15 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.15 | - |
AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.15 | - |
BitDefender | 7.2 | 2009.06.15 | Packer.PESpin.A |
CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.15 | (Suspicious) - DNAScan |
ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.15 | - |
Comodo | 1333 | 2009.06.15 | - |
DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.15 | - |
eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.15 | Suspicious File |
eTrust-Vet | 31.6.6556 | 2009.06.12 | - |
F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.14 | W32/Heuristic-210!Eldorado |
F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.15 | - |
Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.15 | - |
GData | 19 | 2009.06.15 | Packer.PESpin.A |
Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.15 | Packer.PESpin |
K7AntiVirus | 7.10.762 | 2009.06.12 | - |
Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.15 | - |
McAfee | 5646 | 2009.06.14 | - |
McAfee+Artemis | 5646 | 2009.06.14 | Artemis!CECFE71C33D7 |
McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.15 | Win32.Malware.gen (suspicious) |
Microsoft | 1.4701 | 2009.06.15 | - |
NOD32 | 4156 | 2009.06.15 | - |
Norman | | 2009.06.15 | W32/Packed_PeSpin.B |
nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.15 | - |
Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.14 | - |
PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.12 | Packed/PeSpin |
Prevx | 3.0 | 2009.06.15 | High Risk System Back Door |
Rising | 21.34.04.00 | 2009.06.15 | Trojan.DL.Win32.Mnless.dtt |
Sophos | 4.42.0 | 2009.06.15 | Mal/Packer |
Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.14 | Trojan.Win32.Packer.PESpinv1.32 (v) |
Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.15 | Backdoor.Sdbot |
TheHacker | 6.3.4.3.345 | 2009.06.15 | W32/Behav-Heuristic-070 |
TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.06.15 | Cryp_PESpin |
VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.06.14 | - |
ViRobot | 2009.6.15.1787 | 2009.06.15 | - |
VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.06.15 | Packed/PeSpin |
Fox.Killer...exe====>
檔案 Fox_Killer_v6.exe 接收於 2009.06.15 08:07:56 (UTC)
反病毒引擎 | 版本 | 最後更新 | 掃瞄結果 | a-squared | 4.5.0.18 | 2009.06.15 | - | AhnLab-V3 | 5.0.0.2 | 2009.06.14 | - | AntiVir | 7.9.0.187 | 2009.06.15 | - | Antiy-AVL | 2.0.3.1 | 2009.06.15 | - | Authentium | 5.1.2.4 | 2009.06.14 | W32/Heuristic-210!Eldorado | Avast | 4.8.1335.0 | 2009.06.14 | - | AVG | 8.5.0.339 | 2009.06.14 | - | BitDefender | 7.2 | 2009.06.15 | - | CAT-QuickHeal | 10.00 | 2009.06.15 | - | ClamAV | 0.94.1 | 2009.06.15 | Trojan.Qhost-165 | Comodo | 1333 | 2009.06.15 | - | DrWeb | 5.0.0.12182 | 2009.06.15 | - | eSafe | 7.0.17.0 | 2009.06.11 | Suspicious File | eTrust-Vet | 31.6.6556 | 2009.06.12 | - | F-Prot | 4.4.4.56 | 2009.06.14 | - | F-Secure | 8.0.14470.0 | 2009.06.15 | - | Fortinet | 3.117.0.0 | 2009.06.15 | PossibleThreat | GData | 19 | 2009.06.15 | - | Ikarus | T3.1.1.59.0 | 2009.06.15 | - | K7AntiVirus | 7.10.762 | 2009.06.12 | Trojan.Win32.Malware.3 | Kaspersky | 7.0.0.125 | 2009.06.15 | - | McAfee | 5646 | 2009.06.14 | - | McAfee+Artemis | 5646 | 2009.06.14 | - | McAfee-GW-Edition | 6.7.6 | 2009.06.15 | - | Microsoft | 1.4701 | 2009.06.15 | - | NOD32 | 4153 | 2009.06.14 | - | Norman | 6.01.09 | 2009.06.12 | - | nProtect | 2009.1.8.0 | 2009.06.15 | - | Panda | 10.0.0.14 | 2009.06.14 | Suspicious file | PCTools | 4.4.2.0 | 2009.06.12 | - | Prevx | 3.0 | 2009.06.15 | High Risk Worm | Rising | 21.34.01.00 | 2009.06.15 | - | Sophos | 4.42.0 | 2009.06.15 | - | Sunbelt | 3.2.1858.2 | 2009.06.14 | <ENCRYPTED Archive> | Symantec | 1.4.4.12 | 2009.06.15 | - | TheHacker | 6.3.4.3.345 | 2009.06.13 | - | TrendMicro | 8.950.0.1092 | 2009.06.15 | DDOS_YFLOOD.B | VBA32 | 3.12.10.7 | 2009.06.14 | - | ViRobot | 2009.6.15.1786 | 2009.06.15 | - | VirusBuster | 4.6.5.0 | 2009.06.14 | - | |
|