|
發表於 2007-12-9 19:03:51
|
顯示全部樓層
SEEDNET 8M/640K
Tracing route to 121.88.5.15 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.3
2 20 ms 19 ms 19 ms 59-105-203-1.adsl.static.seed.net.tw [59.105.203
.1]
3 26 ms 19 ms 19 ms sj235-131.dialup.seed.net.tw [139.175.235.131]
4 19 ms 19 ms 19 ms R57-133.seed.net.tw [139.175.57.133]
5 50 ms 50 ms 51 ms R58-38.seed.net.tw [139.175.58.38]
6 50 ms 51 ms 51 ms AS2516-2.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.94]
7 52 ms 51 ms 51 ms otejbb204.kddnet.ad.jp [59.128.7.2]
8 51 ms 51 ms 50 ms otecbb104.kddnet.ad.jp [203.181.96.133]
9 51 ms 51 ms 51 ms tr-ote111.kddnet.ad.jp [124.211.33.70]
10 90 ms 90 ms 90 ms 210.132.93.114
11 90 ms 89 ms 90 ms 210.120.248.67
12 91 ms 90 ms 92 ms 211.180.12.170
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 121.88.5.15 reports: Destination protocol unreachable.
Trace complete.
Tracing route to 121.88.250.58 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.3
2 19 ms 19 ms 19 ms 59-105-203-1.adsl.static.seed.net.tw [59.105.203
.1]
3 20 ms 19 ms 19 ms sj235-67.dialup.seed.net.tw [139.175.235.67]
4 19 ms 19 ms 19 ms R57-133.seed.net.tw [139.175.57.133]
5 50 ms 50 ms 50 ms R58-38.seed.net.tw [139.175.58.38]
6 51 ms 51 ms 51 ms AS2516-2.ix.jpix.ad.jp [210.171.224.94]
7 51 ms 51 ms 52 ms otejbb203.kddnet.ad.jp [59.128.7.1]
8 51 ms 52 ms 51 ms otecbb104.kddnet.ad.jp [203.181.96.141]
9 50 ms 51 ms 50 ms tr-ote111.kddnet.ad.jp [124.211.33.6]
10 84 ms 84 ms 84 ms 210.132.93.130
11 83 ms 82 ms 83 ms 210.120.248.67
12 87 ms 84 ms 83 ms 211.180.12.170
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 121.88.250.58 reports: Destination protocol unreachable.
Trace complete. |
|