‧ | 52吋LCD液晶電視,全面地支援 HD 訊號 (720p, 1080i/p)輸入 |
‧ | 顯示解像度:全高清 – 1,920 x 1,080像素 16:9屏幕設計 |
‧ | 內置數碼電視接收器,支援香港數碼地面電視訊號廣播 |
‧ | 搭載Sony全新BRAVIA ENGINE 2視像引擎,採用全數碼化影像整合處理技術,加強液晶電視對影像處理的各項功能,令影像色彩真實呈現 |
‧ | 搭載Sony革新「暢動流Motionflow—動態影像流暢技術 200Hz」,在觀賞電影或玩電視遊戲時,能將動作模糊和影像晃動的情況減至最低,重現極為清晰和流暢的動作場面 |
‧ | 採用Sony獨有「寬色度」背光燈模組系統,配備了能提升三種顏色(紅、藍和綠)的技術,能妥善平衡色澤和重現真實色彩 |
‧ | Sony獨有的「活現顏色系統」糅合Sony的「顏色計算程式」及「寬色度」背光燈模組能呈現更準確及更廣闊的顏色重現效果,令萬千色彩活現眼前 |
‧ | 配備的「智能圖像」功能,可自動提升微弱的模擬廣播訊號及抑減訊號的雜訊,形成鮮明無瑕的畫面 |
‧ | 配備MPEG雜訊抑減功能抑減馬賽克格子及改善字體的邊緣,能精確地呈現清晰的字幕 |
‧ | 採用10-bit 液晶面板,色彩更細緻、層次更鮮明及流暢 |
‧ | 採用Sony「24p True Cinema」技術,以國際標準24fps (每秒24幅畫面影像)的影片處理技術,直接以24p輸出而非經過畫格轉換步驟,為你帶來最逼真及最富電影感的影像 |
‧ | 特有 BRAVIA Sync一按式易控功能,透過HDMI 端子的連接便能一按式操控 BRAVIA LCD 液晶電視、指定的家庭影院組合、Handycam數碼手提攝錄機型號、VAIO 手提電腦、S-Frame數碼相架及數碼打印機,提供更方便的家庭視聽娛樂享受 |
‧ | 搭載DLNA 多媒體串流網絡技術,能從載有DLNA的電腦或其他裝置,透過無線網絡播放照片或音樂 |
‧ | 最新PhotoTV HD功能, 利用HDMI 端子或USB端子連接Sony指定的Handycam數碼攝錄機、Cyber-Shot或Alpha數碼攝影機播放,能將照片或錄像透過BRAVIA LCD 液晶電視真實影像色彩呈現 |
‧ | 透過數碼媒體接駁器(Digital Media Port),接駁便攜式音響裝置到BRAVIA LCD 液晶電視,享受更高質素的音樂效果(三款不同的數碼媒體接駁器:Sony Walkman、藍芽傳送及Digital Media Player) |
‧ | Sony獨有的 Advanced Contrast Enhancer (ACE) 將每個畫面的色彩層次及對比整合處理,令深暗的場景更有深度而無須影響影像本身的光亮度 |
‧ | Voice Zoom 功能能按照你的個人喜好提升或調低任何節目中的聲音和對話 |
‧ | 搭載Sony 獨家研發 S-Force環迴立體聲升級版,無需依賴室內環境作聲音反射便能帶來5.1聲道環迴立體聲效果 |
‧ | 超廣闊可視角度達178° |
‧ | 超高速反應時間:中度8毫秒 |
‧ | 動態對比度*:80,000:1 |
‧ | 螢幕對比度:3,000:1 |
‧ | 配備HDMI輸入端子,能夠同時傳送數碼音頻及視頻訊號,並能保持良好的訊噪比(S/N)水平,從而確保訊號質素 |
‧ | 自動光度感應器能因應環境的光度,自動調節屏幕的光亮度,既省電及減低對眼睛的疲勞 |
‧ | 畫與畫功能及畫面定格功能 |
‧ | 屏幕模式:WIDE ZOOM / NORMAL / ZOOM / FULL |
‧ | 音效模式:動態 / 標準 / 個人;音效輸出:9W x 2 (12W – 超低音) |
‧ | 側面端子: |
| HDMI 輸入 x 1;USB 2.0 x 1; 視頻/音頻輸入 x 1;耳筒輸出 x 1 |
‧ | 後置端子: |
| 數碼媒體接駁器 x 1; HDMI輸入 x 1; HDMI/音頻輸入 x 1; 色差/音頻輸入 x 2; S-視頻輸入 x 1; 視頻/音頻輸入 x 2;
視頻/音頻輸出 x 1;音頻輸出 x 1; 電腦/音頻輸入 x 1; 乙太網絡連接埠 x 1; 天線輸入 x 2; 數碼光纖音頻輸出 X 1 |
‧ | 耗電量:320瓦 |
‧ | 尺寸 (闊 x 高 x 深) 及重量: |
| 屏幕連坐枱架:1,281 x 882 x 346毫米/ 43.5千克 |
| 屏幕不連坐枱架:1,281 x 839 x 135毫米/ 36.5千克 |
‧ | 其他配件另供選擇: SU-WL500 原廠掛牆架 |
* | VESA標準量度方法:根據輸入的信號水平從而控制背光燈的光亮度水平以達至提高影像的視覺對比度 |