|
發表於 2010-5-9 12:40:11
|
顯示全部樓層
還債能力與國民生產總值有關順便提供參考
(等級) (國家) (國民生產總值) (信息日期)
1 欧盟 $ 14,510,000,000,000 2009 est。
2 美國 $ 14,260,000,000,000 2009 est。
3 中國 $ 8,789,000,000,000 2009 est。
4 日本 $ 4,137,000,000,000 2009 est。
5 印度 $ 3,560,000,000,000 2009 est。
6 德國 $ 2,811,000,000,000 2009 est。
7 英國 $ 2,149,000,000,000 2009 est。
8 俄國 $ 2,116,000,000,000 2009 est。
9 法國 $ 2,110,000,000,000 2009 est。
10 巴西 $ 2,025,000,000,000 2009 est。
11 意大利 $ 1,760,000,000,000 2009 est。
12 墨西哥 $ 1,482,000,000,000 2009 est。
13 西班牙 $ 1,368,000,000,000 2009 est。
14 韓國,南 $ 1,356,000,000,000 2009 est。
15 加拿大 $ 1,285,000,000,000 2009 est。
16 印度尼西亞 $ 969,200,000,000 2009 est。
17 伊朗 $ 876,000,000,000 2009 est。
18 土耳其 $ 863,300,000,000 2009 est。
19 澳洲 $ 824,300,000,000 2009 est。
20 臺灣 $ 717,700,000,000 2009 est。
21 波蘭 $ 690,100,000,000 2009 est。
22 荷蘭 $ 654,900,000,000 2009 est。
23 沙特阿拉伯 $ 585,800,000,000 2009 est。
24 阿根廷 $ 558,000,000,000 2009 est。
25 泰國 $ 538,600,000,000 2009 est。
26 南非 $ 495,100,000,000 2009 est。
27 埃及 $ 471,200,000,000 2009 est。
28 巴基斯坦 $ 449,300,000,000 2009 est。
29 哥倫比亞 $ 401,000,000,000 2009 est。
30 馬來西亞 $ 381,100,000,000 2009 est。
31 比利時 $ 381,000,000,000 2009 est。
32 尼日利亞 $ 357,200,000,000 2009 est。
33 委內瑞拉 $ 350,100,000,000 2009 est。
34 希臘 $ 341,000,000,000 2009 est。
35 瑞典 $ 333,500,000,000 2009 est。
36 菲律賓 $ 324,800,000,000 2009 est。
37 奧地利 $ 323,100,000,000 2009 est。
38 瑞士 $ 317,000,000,000 2009 est。
39 香港 $ 301,600,000,000 2009 est。
40 烏克蘭 $ 294,300,000,000 2009 est。
41 挪威 $ 273,100,000,000 2009 est。
42 越南 $ 258,100,000,000 2009 est。
43 捷克 $ 256,600,000,000 2009 est。
44 羅馬尼亞 $ 255,400,000,000 2009 est。
45 秘魯 $ 253,000,000,000 2009 est。
46 智利 $ 243,700,000,000 2009 est。
47 孟加拉國 $ 242,400,000,000 2009 est。
48 阿爾及利亞 $ 239,600,000,000 2009 est。
49 新加坡 $ 235,700,000,000 2009 est。
50 葡萄牙 $ 233,400,000,000 2009 est。
51 以色列 $ 206,800,000,000 2009 est。
52 阿拉伯聯合酋長國 $ 201,400,000,000 2009 est。
53 丹麥 $ 198,600,000,000 2009 est。
54 匈牙利 $ 184,900,000,000 2009 est。
55 芬蘭 $ 182,600,000,000 2009 est。
56 卡扎克斯坦 $ 182,300,000,000 2009 est。
57 愛爾蘭 $ 176,900,000,000 2009 est。
58 摩洛哥 $ 146,700,000,000 2009 est。
59 科威特 $ 145,700,000,000 2009 est。
60 比拉羅斯 $ 116,000,000,000 2009 est。
61 斯洛伐克 $ 115,700,000,000 2009 est。
62 新西蘭 $ 114,900,000,000 2009 est。
63 安哥拉 $ 114,400,000,000 2009 est。
64 伊拉克 $ 112,000,000,000 2009 est。
65 古巴 $ 111,100,000,000 2009 est。
66 厄瓜多爾 $ 108,200,000,000 2009 est。
67 卡塔爾 $ 101,400,000,000 2009 est。
68 敘利亞 $ 100,700,000,000 2009 est。
69 斯里南卡 $ 96,430,000,000 2009 est。
70 利比亞 $ 95,880,000,000 2009 est。
71 蘇丹 $ 92,810,000,000 2009 est。
72 保加利亞 $ 90,510,000,000 2009 est。
73 阿塞拜疆 $ 86,030,000,000 2009 est。
74 突尼斯 $ 83,210,000,000 2009 est。
75 多米尼加共和国 $ 80,530,000,000 2009 est。
76 克羅地亞 $ 79,210,000,000 2009 est。
77 塞爾維亞 $ 78,360,000,000 2009 est。
78 烏茲別克斯坦 $ 77,550,000,000 2009 est。
79 埃塞俄比亞 $ 76,740,000,000 2009 est。
80 阿曼 $ 69,480,000,000 2009 est。
81 危地馬拉 $ 69,210,000,000 2009 est。
82 波多里哥 $ 68,140,000,000 2009 est。
83 肯尼亞 $ 63,730,000,000 2009 est。
84 也門 $ 58,190,000,000 2009 est。
85 坦桑尼亞 $ 57,890,000,000 2009 est。
86 緬甸 $ 56,920,000,000 2009 est。
87 斯洛文尼亞 $ 55,840,000,000 2009 est。
88 立陶宛 $ 54,840,000,000 2009 est。
89 黎巴嫩 $ 53,680,000,000 2009 est。
90 格斯達里加 $ 48,630,000,000 2009 est。
91 玻利維亞 $ 45,110,000,000 2009 est。
92 烏拉圭 $ 44,520,000,000 2009 est。
93 烏干達 $ 43,220,000,000 2009 est。
94 薩爾瓦多 $ 42,920,000,000 2009 est。
95 卡麥隆 $ 42,760,000,000 2009 est。
96 巴拿馬 $ 40,320,000,000 2009 est。
97 韓國,北部 $ 40,000,000,000 2009 est。
98 盧森堡 $ 38,370,000,000 2009 est。
99 加納 $ 36,570,000,000 2009 est。
100 棚d'Ivoire $ 35,820,000,000 2009 est。
101 土庫曼 $ 33,580,000,000 2009 est。
102 尼泊爾 $ 33,250,000,000 2009 est。
103 洪都拉斯 $ 33,170,000,000 2009 est。
104 喬丹 $ 33,050,000,000 2009 est。
105 拉脫維亞 $ 32,400,000,000 2009 est。
106 波斯尼亞和黑塞哥維那 $ 29,070,000,000 2009 est。
107 千里達與多貝哥 $ 28,410,000,000 2009 est。
108 巴拉圭 $ 28,270,000,000 2009 est。
109 柬埔寨 $ 28,090,000,000 2009 est。
110 巴林 $ 27,990,000,000 2009 est。
111 博茨瓦納 $ 26,000,000,000 2009 est。
112 愛沙尼亞 $ 24,360,000,000 2009 est。
113 阿富汗 $ 23,350,000,000 2009 est。
114 牙買加 $ 23,240,000,000 2009 est。
115 赤道几内亚 $ 23,200,000,000 2009 est。
116 塞浦路斯 $ 22,970,000,000 2009 est。
117 阿爾巴尼亞 $ 22,900,000,000 2009 est。
118 塞內加爾 $ 22,380,000,000 2009 est。
119 剛果,民主共和国 $ 21,330,000,000 2009 est。
120 加蓬 $ 20,990,000,000 2009 est。
121 馬達加斯加 $ 20,500,000,000 2009 est。
122 佐治亞 $ 20,290,000,000 2009 est。
123 莫桑比克 $ 20,170,000,000 2009 est。
124 汶萊 $ 19,430,000,000 2009 est。
125 布基納法索 $ 18,790,000,000 2009 est。
126 馬其頓 $ 18,770,000,000 2009 est。
127 贊比亞 $ 18,500,000,000 2009 est。
128 澳門 $ 18,470,000,000 2009 est。
129 尼加拉瓜 $ 16,530,000,000 2009 est。
130 剛果,共和国 $ 16,410,000,000 2009 est。
131 乍得 $ 16,260,000,000 2009 est。
132 亞美尼亞 $ 16,180,000,000 2009 est。
133 毛里求斯 $ 15,900,000,000 2009 est。
134 馬里 $ 15,520,000,000 2009 est。
135 老撾 $ 15,070,000,000 2009 est。
136 巴布亞新幾內亞 $ 14,020,000,000 2009 est。
137 塔吉克斯坦 $ 13,800,000,000 2009 est。
138 納米比亞 $ 13,580,000,000 2009 est。
139 比寧 $ 13,250,000,000 2009 est。
140 馬拉維 $ 12,810,000,000 2009 est。
141 西岸 $ 12,790,000,000 2009 est。
142 冰島 $ 12,150,000,000 2009 est。
143 海地 $ 11,900,000,000 2009 est。
144 吉爾吉斯斯坦 $ 11,660,000,000 2009 est。
145 基尼 $ 10,480,000,000 2009 est。
146 尼日爾 $ 10,450,000,000 2009 est。
147 盧旺達 $ 10,130,000,000 2009 est。
148 摩爾多瓦 $ 9,986,000,000 2009 est。
149 馬耳他 $ 9,831,000,000 2009 est。
150 蒙古 $ 9,456,000,000 2009 est。
151 巴哈馬, $ 9,084,000,000 2009 est。
152 Montenegro $ 6,708,000,000 2009 est。
153 毛里塔尼亞 $ 6,568,000,000 2009 est。
154 斯威士蘭 $ 5,882,000,000 2009 est。
155 索馬里 $ 5,731,000,000 2009 est。
156 科索沃 $ 5,300,000,000 2008年
157 巴布達 $ 5,278,000,000 2009 est。
158 多哥 $ 5,202,000,000 2009 est。
159 澤西 $ 5,100,000,000 2005 est。
160 法属波利尼西亚 $ 4,718,000,000 2004 est。
161 塞阿里昂 $ 4,622,000,000 2009 est。
162 百慕大 $ 4,500,000,000 2004 est。
163 蘇里南 $ 4,274,000,000 2009 est。
164 安道爾 $ 4,220,000,000 2008年
165 厄立特里亞 $ 4,198,000,000 2009 est。
166 列支敦士登 $ 4,160,000,000 2007年
167 不丹 $ 3,763,000,000 2009 est。
168 斐濟 $ 3,704,000,000 2009 est。
169 中非共和國 $ 3,327,000,000 2009 est。
170 萊索托 $ 3,273,000,000 2009 est。
171 布隆迪 $ 3,247,000,000 2009 est。
172 新卡裡多尼亞 $ 3,158,000,000 2003 est。 |
|