投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
液晶板-尺寸 | 三片0.74吋 16:9 TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | Full HD 2,073,600 dots (1920x1080) x3 |
液晶板-面板比例 | 16:9 |
投影透鏡-調焦方式 | 鏡頭具備手動光學ZOOM及FOCUS調整功能 |
投影透鏡-放大比例 | 1.0~2.1 |
投影透鏡-焦距 | F:2.3~3.6、f:22.5~47.2mm |
投影亮度-白色亮度(Light Output) | 2400流明 |
投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 2400流明 |
明暗對比度 | 600000:1(場景模式: Dynamic、耗電量: Normal、Zoom: Wide) |
周邊對應中心亮度比 | 85% |
光源耗能 | 230W UHE 燈泡(E-TORL) |
燈泡型號 | ELPLP69 |
燈泡壽命 | 4000 / 5000小時(Normal / Eco) |
解析度-標準解析度 | 1080P |
解析度-支援解析度 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
解析度-HDTV相容性 | YES |
支援訊號種類-RGB訊號相容 | WXGA / SXGA/ XGA / SVGA / VGA |
支援訊號種類--視頻相容性 | NTSC / PAL / SECAM |
色彩重現 | 全彩(10bit、10.7億色) |
投射方式 | 前投 / 後投 / 懸掛 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:9 / 4:3 |
投影畫面尺寸 | 30~300吋 |
投射距離 | 0.87~19.15公尺 |
內建喇叭 | --- |
有效掃描頻率範圍-水平 | 15~80 kHz |
有效掃描頻率範圍-垂直 | 24 Hz, 50~85 Hz |
鏡頭光學可調整範圍(Lens Shift) | ±96.3%
±47.1% |
梯形修正功能 | 垂直±30度 |
RGB輸入介面 | 輸入端子(1)映像 D-sub 15 pin VGA端子 x1 |
視頻訊輸入介面 | 輸入端子(1)映像 (a)視訊端子 VIDEO端子RCA(黃色) x1
(b)分量色差 RCA x3(RGB)
(c)HDMI端子 HDMI x2 |
其他訊號介面 | YES (JPEG) |
控制 I/O | RS-232C D-sub 9pin x1
Trigger Out 3.5 mm mini-jack x1 (Power on: 12 V DC, 200 mA max)
Repair service USB Type Mini B x1 |
使用環境溫度 | 5 °C ~ 35 °C <41 °F ~ 95 °F> |
電源 | 100~240 V AC ± 10%, 50/60 Hz |
風扇噪音值 | 22dB(Power consumption: Eco;場景模式:Cinema) |
環境規格-消耗電力 | 場景模式 350W / 280W (Normal / Eco)
待機狀態 0.27W |
環境規格-重量 | 8.4公斤 |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 46.6(W) x 39.5(D) x 15.8(H) |
安全裝置 | 過熱自動斷電保護裝置 |
主要配件 | 電源線 (3.0m)一條
無線遙控器 + AA電池 x2
3D Glasses(ELPGS03) x2 + 充電用USB cable
使用說明書組
HDMI Cable 固定夾 x2
保固說明書 |
其他特殊功能 | 進階自動光圈功能,600000:1 高對比
480Hz Drive ,3D高畫質影像投影(需配戴3D眼鏡)
內建2D影片轉3D功能
Super resolution超解像技術
側投影(Lens Shift)功能
內建Frame Interpolation技術,動態影像更清晰流暢
P-in-P功能 |